- Lịch thi: + Thời gian: 12h30, ngày 15/4/2016
+ Địa điểm: Số 243, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội ( trường ĐH Phòng cháy chữa cháy).
Chú ý: Khi thi mang CMT gốc và Lệ phí thi trên sân 225k.
Trang phục gọn gàng, lịch sự để chụp ảnh.
- Danh sách thi:
| STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | CMND | Nơi cư trú | |
| 1 | Đào Thị Vân | Anh | Nữ | 06/05/1995 | 017414315 | Hà Nội |
| 2 | Đào Thị Vân | Anh | Nữ | 11/02/1995 | 017434960 | Hà Nội |
| 3 | Đỗ Thị Lan | Anh | Nữ | 10/10/1996 | 174956073 | Thanh Hóa |
| 4 | Đỗ Vân | Anh | Nữ | 25/07/1996 | 125622476 | Bắc Ninh |
| 5 | Nguyễn Thị Cẩm | Anh | Nữ | 02/10/1996 | 168590262 | Hà Nam |
| 6 | Phan Thị | Anh | Nữ | 13/09/1996 | 145718011 | Hưng Yên |
| 7 | Vũ Thị | Ánh | Nữ | 03/11/1996 | 125650095 | Bắc Ninh |
| 8 | Dương Văn | Ba | Nam | 21/07/1993 | 122102861 | Bắc Giang |
| 9 | Ngô Thị | Ba | Nữ | 04/02/1996 | 125650031 | Bắc Ninh |
| 10 | Hầu Văn | Bắc | Nam | 01/05/1996 | 071023599 | Tuyên Quang |
| 11 | Trương Thị | Bích | Nữ | 16/03/1995 | 174105473 | Thanh Hóa |
| 12 | Vũ Thị Ngọc | Bích | Nữ | 12/10/1993 | 163081481 | Nam Định |
| 13 | Phạm Thị | Chinh | Nữ | 28/01/1982 | 163197637 | Nam Định |
| 14 | Vũ Như | Đạt | Nam | 02/12/1997 | 174544032 | Thanh Hóa |
| 15 | Trần Hồng | Diệp | Nữ | 15/03/1996 | 082265913 | Lạng Sơn |
| 16 | Hoàng Thị | Dung | Nữ | 11/01/1994 | 142618482 | Hải Dương |
| 17 | Lê Thị | Dung | Nữ | 31/03/1995 | 125678115 | Bắc Ninh |
| 18 | Bùi Thị | Duyên | Nữ | 13/09/1994 | 152027013 | Thái Bình |
| 19 | Phạm Thị | Duyên | Nữ | 25/09/1997 | 152155005 | Thái Bình |
| 20 | Thái Thị | Duyên | Nữ | 17/09/1995 | 187430641 | Nghệ An |
| 21 | Vũ Thị | Duyên | Nữ | 22/03/1997 | 163300669 | Nam Định |
| 22 | Hà Thị Thu | Giang | Nữ | 19/05/1997 | 132311012 | Phú Thọ |
| 23 | Nguyễn Thị | Giang | Nữ | 08/02/1994 | 174252638 | Thanh Hóa |
| 24 | Trần Thị | Giang | Nữ | 12/05/1996 | 163402603 | Nam Định |
| 25 | Đặng Thị | Hà | Nữ | 30/11/1994 | 152144177 | Thái Bình |
| 26 | Đào Thị | Hà | Nữ | 21/12/1993 | 151937407 | Thái Bình |
| 27 | Đỗ Thị | Hà | Nữ | 21/07/1995 | 173804049 | Thanh Hóa |
| 28 | Ngô Thị Thu | Hà | Nữ | 29/12/1996 | 152127135 | Thái Bình |
| 29 | Nguyễn Thị | Hà | Nữ | 18/08/1994 | 174221888 | Thanh Hóa |
| 30 | Nguyễn Ngọc | Hải | Nam | 21/02/1997 | 142845870 | Hải Dương |
| 31 | Nguyễn Văn | Hải | Nam | 25/07/1991 | 001091006303 | Hà Nội |
| 32 | Lê Thị | Hằng | Nữ | 26/01/1993 | 151915037 | Thái Bình |
| 33 | Nguyễn Thị | Hằng | Nữ | 16/11/1989 | 121386953 | Bắc Giang |
| 34 | Phạm Thị | Hằng | Nữ | 24/09/1995 | 163355311 | Nam Định |
| 35 | Trần Văn | Hiến | Nam | 11/09/1996 | 152138986 | Thái Bình |
| 36 | Nguyễn Thị | Hiền | Nữ | 14/07/1996 | 017514234 | Hà Nội |
| 37 | Nguyễn Văn | Hiển | Nam | 12/06/1996 | 061067833 | Yên Bái |
| 38 | Nguyễn Văn | Hiếu | Nam | 04/12/1997 | 113665588 | Hòa Bình |
| 39 | Trần Thị | Hoa | Nữ | 18/04/1996 | 187571520 | Nghệ An |
| 40 | Đỗ Thị | Hồng | Nữ | 15/01/1996 | 125641711 | Bắc Ninh |
| 41 | Hoàng Thị | Hồng | Nữ | 12/07/1996 | 174857934 | Thanh Hóa |
| 42 | Lê Thị | Hồng | Nữ | 27/05/1995 | 174741843 | Thanh Hóa |
| 43 | Nguyễn Nghiêm | Hồng | Nam | 06/06/1993 | 001093006909 | Hà Nội |
| 44 | Hoàng Văn | Huấn | Nam | 25/11/1996 | 142882927 | Hải Dương |
| 45 | Nguyễn Thị | Huê | Nữ | 17/04/1995 | 163342647 | Nam Định |
| 46 | Vũ Thị | Huế | Nữ | 09/05/1996 | 145697188 | Hưng Yên |
| 47 | Đàm Huy | Hùng | Nam | 01/04/1997 | 145570920 | Hưng Yên |
| 48 | Bùi Thu | Hương | Nữ | 21/12/1997 | 142785384 | Hải Dương |
| 49 | Vi Thị | Hường | Nữ | 17/11/1996 | 101204734 | Quảng Ninh |
| 50 | Vũ Thị | Hường | Nữ | 30/11/1993 | 142661148 | Hải Dương |
| 51 | Ngô Quang | Huy | Nam | 20/09/1997 | 073468486 | Hà Giang |
| 52 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | Nữ | 10/11/1994 | 001194001271 | Hà Nội |
| 53 | Thiều Thanh | Huyền | Nữ | 15/08/1995 | 174674990 | Thanh Hóa |
| 54 | Trịnh Thị | Huyền | Nữ | 21/09/1996 | 174910481 | Thanh Hóa |
| 55 | Phạm Tùng | Lâm | Nam | 16/10/1995 | 013156049 | Hà Nội |
| 56 | Nguyễn Thị | Liên | Nữ | 12/01/1996 | 164573514 | Ninh Bình |
| 57 | Trần Thị | Liên | Nữ | 25/10/1995 | 174741209 | Thanh Hóa |
| 58 | Tiên Thị | Liệu | Nữ | 06/10/1961 | 001161003729 | Hà Nội |
| 59 | Đỗ Thùy | Linh | Nữ | 01/09/1997 | 013349115 | Hà Nội |
| 60 | Đỗ Văn | Linh | Nam | 03/12/1992 | 173257064 | . Thanh Hóa |
| 61 | Nguyễn Khánh | Linh | Nữ | 01/02/1997 | 013413924 | Hà Nội |
| 62 | Nguyễn Ngọc | Linh | Nữ | 17/09/1997 | 113675352 | Hòa Bình |
| 63 | Nguyễn Vũ | Linh | Nữ | 21/05/1996 | 001196000201 | Hà Nội |
| 64 | Đào Thị | Loan | Nữ | 12/06/1995 | 174741695 | Thanh Hóa |
| 65 | Trần Thị | Luyến | Nữ | 02/11/1995 | 174420256 | Thanh Hóa |
| 66 | Hoàng Thị | Mai | Nữ | 02/09/1995 | 135750158 | Vĩnh Phúc |
| 67 | Lưu Thị Ngọc | Mai | Nữ | 14/10/1996 | 063391170 | Lào Cai |
| 68 | Nguyễn Thị | Mai | Nữ | 23/08/1997 | 001197002637 | Hà Nội |
| 69 | Tăng Thị Thanh | Mai | Nữ | 08/12/1995 | 142792291 | Hải Dương |
| 70 | Trần Thị Ngọc | Mai | Nữ | 15/08/1993 | 163237239 | Nam Định |
| 71 | Đoàn Thảo | My | Nữ | 25/09/1997 | 001197006539 | Hà Nội |
| 72 | Bùi Thanh | Nga | Nữ | 12/01/1995 | 163318757 | Nam Định |
| 73 | Hà Thị | Nga | Nữ | 04/11/1996 | 122220279 | Bắc Giang |
| 74 | Lê Thị | Nga | Nữ | 03/06/1994 | 173799503 | Thanh Hóa |
| 75 | Ma Hoàng | Nga | Nữ | 02/09/1995 | 095217335 | Bắc Kạn |
| 76 | Tống Thị | Nga | Nữ | 08/05/1995 | 173899074 | Thanh Hóa |
| 77 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | Nữ | 31/01/1994 | 013374735 | Hà Nội |
| 78 | Đỗ Thị Bích | Ngọc | Nữ | 14/01/1996 | 013513848 | Hà Nội |
| 79 | Vũ Thị Phương | Ngọc | Nữ | 28/03/1996 | 017262358 | Hà Nội |
| 80 | Nguyễn Thị | Nhài | Nữ | 22/07/1995 | 168457802 | Hà Nam |
| 81 | Phùng Thị | Nhàn | Nữ | 13/04/1995 | 001195003550 | Hà Nội |
| 82 | Lê Thị Cẩm | Nhung | Nữ | 23/08/1996 | 174560964 | Thanh Hóa |
| 83 | Vương Đình Thị | Nhung | Nữ | 20/11/1995 | 017365715 | Hà Nội |
| 84 | Lê Văn | Nhương | Nam | 01/01/1970 | 183239310 | Nam Định |
| 85 | Trần Thị Kiều | Oanh | Nữ | 01/03/1993 | 163200592 | Nam Định |
| 86 | Vũ Kiều | Oanh | Nữ | 13/12/1996 | 013394367 | Hà Nội |
| 87 | Đoàn Thị Kiều | Oánh | Nữ | 09/09/1996 | 125644471 | Bắc Ninh |
| 88 | Đỗ Ngọc | Phú | Nam | 16/03/1995 | 017429226 | Hà Nội |
| 89 | Nguyễn Văn | Phúc | Nam | 06/02/1994 | 038094000213 | Thanh Hóa |
| 90 | Kiều Thu | Phương | Nữ | 22/06/1996 | 101302610 | Quảng Ninh |
| 91 | Nguyễn Thúy | Phương | Nữ | 18/09/1994 | 122142112 | Bắc Giang |
| 92 | Bùi Xuân | Quyết | Nam | 03/12/1994 | 113572169 | Hòa Bình |
| 93 | Nguyễn Thị | Quỳnh | Nữ | 08/03/1997 | 174913328 | Thanh Hóa |
| 94 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | Nữ | 23/10/1994 | 001194004275 | Hà Nội |
| 95 | Nguyễn Văn | Sinh | Nam | 22/08/1988 | 001088003795 | Hà Nội |
| 96 | Vũ Văn | Sinh | Nam | 12/07/1996 | 061005489 | Yên Bái |
| 97 | Hứa Trung | Sơn | Nam | 12/03/1980 | 070549063 | Tuyên Quang |
| 98 | Nguyễn Gia | Tài | Nam | 08/10/1996 | 001096001795 | Hà Nội |
| 99 | Thái Đức | Tài | Nam | 20/10/1997 | 168580294 | Hà Nam |
| 100 | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | Nữ | 10/09/1995 | 163360808 | Nam Định |
| 101 | Nguyễn Đình | Thắng | Nam | 18/07/1997 | 017275524 | Hà Nội |
| 102 | Trần Thị | Thanh | Nữ | 25/10/1995 | 125590055 | Bắc Ninh |
| 103 | Nguyễn Thị | Thảo | Nữ | 10/06/1993 | 173837938 | Thanh Hóa |
| 104 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | Nữ | 04/05/1995 | 113628642 | Hòa Bình |
| 105 | Phùng Thị | Thảo | Nữ | 10/05/1996 | 174563263 | Thanh Hóa |
| 106 | Trần Phương | Thảo | Nữ | 27/01/1995 | 101252871 | Quảng Ninh |
| 107 | Đào Thị | Thêu | Nữ | 14/03/1996 | 152069626 | Thái Bình |
| 108 | Nguyễn Khắc | Thiệu | Nam | 01/01/1993 | 031859118 | Hải Phòng |
| 109 | Đỗ Thị | Thoa | Nữ | 16/08/1997 | 174861290 | Thanh Hóa |
| 110 | Nguyễn Thị | Thu | Nữ | 18/08/1994 | 174221889 | Thanh Hóa |
| 111 | Phùng Thị | Thu | Nữ | 02/05/1996 | 017459005 | Hà Nội |
| 112 | Phạm Anh | Thư | Nữ | 24/10/1993 | 151937406 | Thái Bình |
| 113 | Lê Thị | Thuận | Nữ | 19/02/1977 | 013108820 | Hà Nội |
| 114 | Nguyễn Thị | Thuận | Nữ | 11/11/1997 | 184310187 | Hà Tĩnh |
| 115 | Phạm Minh | Thuận | Nam | 28/09/1995 | 031852218 | Hải Phòng |
| 116 | Nguyễn Thị | Thủy | Nữ | 28/03/1996 | 017141813 | Hà Nội |
| 117 | Vũ Thu | Thủy | Nữ | 17/08/1994 | 017350347 | Hà Nội |
| 118 | Nguyễn Đắc | Tiến | Nam | 30/11/1996 | 013268955 | Hà Nội |
| 119 | Lê Thị | Trang | Nữ | 30/12/1995 | 174653169 | Thanh Hóa |
| 120 | Nguyễn Thị | Trang | Nữ | 13/08/1993 | 113595913 | Hòa Bình |
| 121 | Nguyễn Thị | Trang | Nữ | 15/04/1995 | 017429284 | Hà Nội |
| 122 | Nguyễn Thị Thêm | Trang | Nữ | 20/09/1995 | 135653518 | Vĩnh Phúc |
| 123 | Phạm Thị | Trang | Nữ | 04/06/1997 | 063480230 | Lào Cai |
| 124 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | Nữ | 28/11/1993 | 113588956 | Hòa Bình |
| 125 | Phạm Thị Kiều | Trinh | Nữ | 07/08/1996 | 174969764 | Thanh Hóa |
| 126 | Lê Đăng | Trung | Nam | 21/03/1995 | 082294155 | Bắc Ninh |
| 127 | Đoàn Xuân | Tuân | Nam | 29/12/1994 | 163294855 | Nam Định |
| 128 | Phạm Thị Minh | Tuân | Nữ | 09/06/1995 | 168558852 | Hà Nam |
| 129 | Mai Văn | Tuấn | Nam | 26/03/1994 | 174580164 | Thanh Hóa |
| 130 | Nguyễn Hưng | Tuấn | Nam | 19/08/1995 | 017388626 | Hà Nội |
| 131 | Trần Anh | Tuấn | Nam | 24/07/1995 | 070995702 | Tuyên Quang |
| 132 | Trịnh Sơn | Tùng | Nam | 21/03/1991 | 017003947 | Hà Nội |
| 133 | Nguyễn Thị | Tươi | Nữ | 20/10/1995 | 174689974 | Thanh Hóa |
| 134 | Bùi Văn | Tuyên | Nam | 21/09/1995 | 101216941 | Quảng Ninh |
| 135 | Hồ Sỹ | Việt | Nam | 04/10/1996 | 187645543 | Nghệ An |
| 136 | Nguyễn Đình | Việt | Nam | 07/09/1995 | 125644497 | Bắc Ninh |
| 137 | Bùi Thị | Vinh | Nữ | 17/07/1984 | 111793788 | Hà Nội |
| 138 | Trần Đức | Vương | Nam | 12/06/1989 | 151702529 | Thái Bình |
| 139 | Nguyễn Thị | Yên | Nữ | 16/10/1976 | 113027203 | Hòa Bình |
| 140 | Nguyễn Thị Hoàng | Yến | Nữ | 06/06/1995 | 168545216 | Hà Nam |






This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete